學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | 五年內工作年資 平均薪資範圍 |
|
大學部 | 教育經營與管理學系 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 45,645~48,310 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 41,905~44,570 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 29,963~36,928 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 29,963~36,928 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 33,963~39,984 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 28,208~34,043 | ||
企業經營管理 | 一般管理 | 基層管理幹部 | 32,340~35,253 | ||
企業經營管理 | 一般管理 | 行政/總務主管 | 37,826~41,450 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 人力資源經理人員 | 29,700~34,294 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 財務及行政經理人員 | 30,318~31,927 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 銷售及行銷經理人員 | 30,712~36,297 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 專案管理高階主管 | 49,035~56,798 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 總經理/執行長 | 42,520~52,019 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 非營利組織經營管理人員 | 33,963~39,984 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 企管顧問 | 39,900~51,869 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 人事/人力資源專員 | 29,700~34,294 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 招募任用管理師 | 29,700~34,294 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 員工關係管理師 | 29,700~34,294 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 29,963~36,928 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 薪酬管理師 | 29,700~34,294 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 人力/外勞仲介 | 29,152~33,720 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 行政助理 | 23,470~24,959 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 客戶服務人員 | 26,209~29,250 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 秘書 | 28,240~34,563 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 專業秘書/特別助理 | 28,240~34,563 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 電腦操作/資料輸入人員 | 24,061~27,310 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 電話客服類人員 | 28,065~30,911 | ||
金融財務 | 證券及投資 | 金融理財專員 | 34,950~42,245 | ||
金融財務 | 證券及投資 | 信託業務人員 | 31,990~38,302 | ||
金融財務 | 證券及投資 | 財務規劃師 | 40,379~47,265 | ||
金融財務 | 證券及投資 | 不動產經紀人 | 41,343~46,561 | ||
金融財務 | 證券及投資 | 金融產品營業員 | 30,519~36,207 | ||
金融財務 | 財務 | 財務經理人員 | 30,318~31,927 | ||
金融財務 | 財務 | 投資理財人員 | 34,950~42,245 | ||
金融財務 | 財務 | 財務分析人員 | 40,379~47,265 | ||
金融財務 | 財務 | 財務及投資顧問 | 37,943~45,946 | ||
金融財務 | 財務 | 採購人員 | 30,202~33,218 | ||
金融財務 | 銀行金融業務 | 承銷人員 | 30,360~41,994 | ||
金融財務 | 銀行金融業務 | 信用及貸款人員 | 31,990~38,302 | ||
金融財務 | 銀行金融業務 | 銀行辦事員 | 30,674~34,059 | ||
金融財務 | 銀行金融業務 | 融資/授信/徵信人員 | 34,224~39,190 | ||
金融財務 | 保險 | 金融及保險服務經理人員 | 30,145~33,041 | ||
金融財務 | 保險 | 保險業務/經紀人 | 30,443~38,782 | ||
金融財務 | 保險 | 核保/保險內勤人員 | 28,315~32,921 | ||
金融財務 | 會計 | 會計師 | 37,462~48,046 | ||
金融財務 | 會計 | 稽核人員 | 34,717~46,053 | ||
金融財務 | 會計 | 稅務人員 | 29,226~32,694 | ||
金融財務 | 會計 | 會計/出納/記帳人員 | 26,062~28,274 | ||
金融財務 | 會計 | 財務/會計助理 | 24,279~26,796 | ||
政府公共事務 | 國防 | 國防文職人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 廣告/行銷企劃主管 | 49,450~56,079 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 客戶服務主管 | 41,680~48,918 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 行銷企劃人員 | 30,712~36,297 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 品牌企劃人員 | 32,740~38,248 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 網路行銷人員 | 30,430~33,883 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 門市/店員/專櫃人員 | 26,028~29,044 | ||
行銷與銷售 | 零售與通路 管理 |
店長/賣場管理人員 | 31,988~40,770 | ||
行銷與銷售 | 零售與通路 管理 |
連鎖店管理人員 | 30,855~36,685 | ||
碩士班 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 會議中心服務經理人員 | 43,467~49,547 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 運動、休閒及文化中心經理 人員 |
44,136~50,521 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 行銷企劃人員 | 36,080~42,971 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 非營利組織經營管理人員 | 37,708~45,272 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 人力資源經理人員 | 42,176~52,764 | ||
教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 司法、法律與公共安全 | 司法 | 法官助理 | 43,569~53,284 | |
司法、法律與公共安全 | 司法 | 法警 | 48,000~52,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 書記官 | 約60,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 執達員 | 48,000~52,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 檢察事務官 | 75,000~85,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 檢察官 | 約98,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 公設辯護人 | 48,819~63,489 | ||
司法、法律與公共安全 | 司法 | 司法事務官 | 78,000~80,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 社區防災推動及規劃師 | 34,762~43,895 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 保全人員/警衛 | 29,392~30,778 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 大樓管理員 | 29,037~31,717 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 火災原因鑑定、防火工程設計規劃師 | 34,762~43,895 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 災害防救行政人員 | 33,908~59,339 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 災害防救專職人員(土石流通報專員、河川、水庫、橋樑巡查員) | 58,827~65,531 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 防火及建築檢驗人員 | 34,762~43,895 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 防火管理人 | 34,762~43,895 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 保全工程技術人員 | 33,280~37,823 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 消防設備師/消防設備士 | 34,762~43,895 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 救生員 | 30,665~35,663 | ||
司法、法律與公共安全 | 公共安全 | 警察 | 54,780~60,470 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 商標/專利人員 | 37,322~46,009 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 工商登記服務人員 | 34,526~43,831 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 代書/地政士 | 37,322~46,009 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 民間公證人 | 約60,000 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 法務人員/助理 | 33,645~38,459 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 法務主管 | 54,266~64,628 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 律師及公設辯護人 | 48,819~63,489 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 專利代理人 | 37,322~46,009 | ||
司法、法律與公共安全 | 法律服務 | 專利師 | 37,322~46,009 | ||
物流運輸 | 運輸作業 | 保稅人員 | 31,309~37,050 | ||
個人及社會 服務 |
心理諮詢服務 | 校園輔導老師 | 48,595~52,595 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 社會工作師 | 43,350~54,205 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 志工/義工類人員 | 28,261~30,550 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 學校社工人員 | 43,350~54,205 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 政府社會福利人員 | 43,350~54,205 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 政府核照人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 政府偵查人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 政府稅務人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 海關及邊界檢查人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 國防 | 國防文職人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 國防 | 現役/職業軍人 | 36,530~44,938 | ||
政府公共事務 | 外交與國際 事務 |
外交領事人員 | 46,225~70,895 | ||
政府公共事務 | 外交與國際 事務 |
僑民教育人員 | 33,908~59,339 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 檔案及文物管理專業人員 | 33,908~59,339 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 留學諮詢顧問 | 37,852~47,329 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 秘書 | 30,903~38,276 | ||
企業經營管理 | 行政支援 | 專業秘書/特別助理 | 44,345~54,023 | ||
企業經營管理 | 運籌管理 | 營運管理師/營運管理顧問 | 45,647~56,096 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 勞健保暨勞動法規管理師 | 33,820~40,131 | ||
企業經營管理 | 一般管理 | 非營利組織經營管理人員 | 37,708~45,272 | ||
企業經營管理 | 一般管理 | 人力資源經理人員 | 42,176~52,764 | ||
教育經營與管理學系-教育政策與管理校務經營碩士學位在職進修專班(週末假日班) | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 會議中心服務經理人員 | 43,467~49,547 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 運動、休閒及文化中心經理 人員 |
44,136~50,521 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 行銷企劃人員 | 36,080~42,971 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 非營利組織經營管理人員 | 37,708~45,272 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 人力資源經理人員 | 42,176~52,764 | ||
教育經營與管理學系-教育政策與管理教育領導與管理碩士學位在職進修專班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 會議中心服務經理人員 | 43,467~49,547 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 運動、休閒及文化中心經理 人員 |
44,136~50,521 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 行銷企劃人員 | 36,080~42,971 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 非營利組織經營管理人員 | 37,708~45,272 | ||
博士班 | 教育經營與管理學系教育政策與管理博士班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 58,730~65,860 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 53,590~60,720 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 40,229~48,808 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 42,501~45,370 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 39,007~48,898 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 32,726~40,442 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 會議中心服務經理人員 | 45,028~51,247 | ||
休閒與觀光 旅遊 |
休閒遊憩管理 | 運動、休閒及文化中心經理 人員 |
45,195~52,384 | ||
企業經營管理 | 企業經營管理 | 非營利組織經營管理人員 | 39,007~48,898 |