學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | 五年內工作年資 平均薪資範圍 |
|
碩士班 | 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 編劇 | 35,743~40,479 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 多媒體動畫設計人員(2D/3D動畫師) | 32,061~35,970 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 字幕人員 | 28,036~32,981 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 剪輯師/剪接師 | 30,633~38,509 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 影像處理工程師 | 32,061~35,970 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 出版企劃人員 | 31,695~38,657 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 作家及有關撰稿人員 | 31,310~35,778 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 多媒體動畫設計師 | 32,061~35,970 | ||
藝文與影音 傳播 |
影視傳播 | 記者/採編/文字記者 | 35,484~44,604 | ||
企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
保育員/教保員 | 27,213~31,026 | ||
資訊科技 | 資訊支援與服務 | 網站技術人員 | 36,538~41,203 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
多媒體動畫設計師 | 32,061~35,970 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
遊戲程式設計師 | 42,434~55,952 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
網頁設計師 | 37,855~46,073 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
網站及多媒體程式開發人員 | 36,538~41,203 | ||
資訊科技 | 軟體開發及程式設計 | 資料庫設計師/管理師 | 37,273~50,988 | ||
資訊科技 | 軟體開發及程式設計 | 網站程式設計師 | 37,855~46,073 | ||
行銷與銷售 | 行銷管理 | 行銷企劃人員 | 36,080~42,971 | ||
行銷與銷售 | 行銷傳播 | 行銷企劃人員 | 36,080~42,971 | ||
行銷與銷售 | 行銷傳播 | 活動企劃人員 | 31,052~38,122 | ||
行銷與銷售 | 行銷傳播 | 網站行銷企劃 | 32,938~37,536 | ||
行銷與銷售 | 行銷傳播 | 廣告文案/企劃人員 | 30,092~34,621 | ||
課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | |
教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | ||
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
保育員/教保員 | 27,213~31,026 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼兒園行政主管(園長) | 42,593~50,392 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼教老師 | 30,914~35,877 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 50,395~54,395 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 29,707~35,850 | ||
課程與教學研究所-教學碩士學位班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 40,181~48,509 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
保育員/教保員 | 27,213~31,026 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼教老師 | 30,914~35,877 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 50,395~54,395 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 29,707~35,850 | ||
教育傳播與科技所-碩士學位在職進修專班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
博士班 | 課程與教學傳播科技研究所 博士班 |
教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 58,730~65,860 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 53,590~60,720 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 53,590~60,720 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練人員 | 40,229~48,808 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 42,501~45,370 | ||
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 53,590~60,720 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 32,726~40,442 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
保育員/教保員 | 與碩士同等薪資 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼兒園行政主管(園長) | 44,773~52,453 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼教老師 | 37,776~40,959 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 53,590~60,720 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 與碩士同等薪資 |