學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | 五年內工作年資 平均薪資範圍 |
|
大學部 | 教育學系 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 41,905~44,570 |
企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 29,963~36,928 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 45,645~48,310 | ||
碩士班 | 教育學系教育創新與評鑑 碩士班 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 |
企業經營管理 | 人力資源管理 | 教育訓練人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | ||
生命教育研究所 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | |
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
教育學系生命教育碩士班 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | |
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
教育學系-教育行政碩士學位 在職進修專班 (週末假日金門班) |
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | ||
生命教育與健康促進研究所 -教學碩士學位班-夜間班 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | |
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
生命教育與健康促進研究所 -碩士學位在職進修專班 |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | |
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 |