學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | 五年內工作年資 平均薪資範圍 |
|
大學部 | 特殊教育學系 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 45,645~48,310 |
教育與訓練 | 教育行政 | 圖書館管理專業人員 | 28,301~32,412 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 檔案及文物管理專業人員 | 24,277~29,250 | ||
教育與訓練 | 教育行政 | 留學諮詢顧問 | 33,805~41,623 | ||
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 43,705~46,370 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 43,705~46,370 | ||
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 43,705~46,370 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 29,700~34,294 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 29,963~36,928 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 33,963~39,984 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 33,963~39,984 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 28,340~33,942 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 語言治療師 | 36,516~41,541 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 聽力及語言治療師 | 36,516~41,541 | ||
醫療保健 | 長期照護服務 | 輔具使用諮詢人員 | 28,874~32,954 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 43,705~46,370 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 志工/義工類人員 | 27,533~29,496 | ||
碩士班 | 特殊教育學系碩士班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 |
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 33,820~40,131 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
醫療保健 | 長期照護服務 | 輔具使用諮詢人員 | |||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼教老師 | 30,914~35,877 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 50,395~54,395 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 29,707~35,850 | ||
特殊教育學系早期療育 碩士班 |
教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 33,820~40,131 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 聽力及語言治療師 | 39,435~44,704 | ||
醫療保健 | 長期照護服務 | 輔具使用諮詢人員 | 32,513~38,245 | ||
個人及社會 服務 |
心理諮詢服務 | 職能治療師 | 41,074~45,077 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
幼教老師 | 30,914~35,877 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
特殊教育老師 | 50,395~54,395 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 29,707~35,850 | ||
特殊教育學系-特教教學碩士學位班 | 教育與訓練 | 教育行政 | 教育機構主管及行政人員 | 53,735~57,735 | |
教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 中等教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 特殊教育教師 | 50,395~54,395 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 33,820~40,131 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 29,707~35,850 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 政府社會福利人員 | 43,350~54,205 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 物理治療師 | 38,809~48,166 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 職能治療師 | 41,074~45,077 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 復健技術師 | 37,614~48,379 | ||
醫療保健 | 醫療服務 | 聽力及語言治療師 | 39,435~44,704 | ||
醫療保健 | 長期照護服務 | 輔具使用諮詢人員 | 32,513~38,245 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及教育 | 特殊教育老師 | 50,395~54,395 | ||
個人及社會 服務 |
學前照護及 教育 |
補習班才藝老師(英文、音樂、舞蹈、美勞、體能、戲劇、陶藝等) | 29,707~35,850 | ||
個人及社會 服務 |
心理諮詢服務 | 臨床/諮商心理師 | 41,379~48,210 | ||
個人及社會 服務 |
心理諮詢服務 | 職能治療師 | 41,074~45,077 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 志工/義工類人員 | 28,261~30,550 | ||
個人及社會 服務 |
社會工作服務 | 學校社工人員 | 43,350~54,205 |