學制名稱 | 職涯類型名稱 | 就業途徑名稱 | 相關職業 | 五年內工作年資 平均薪資範圍 |
|
大學部 | 數學暨資訊教育學系 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 41,905~44,570 |
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 29,963~36,928 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 33,963~39,984 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 28,208~34,043 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 28,340~33,942 | ||
資訊科技 | 網路規劃與建置管理 | 資訊安全工程師 | 37,994~47,306 | ||
資訊科技 | 網路規劃與建置管理 | 電腦網路專業人員 | 32,550~37,992 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
客戶服務工程師 | 35,743~39,229 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
系統維護工程師 | 30,428~35,781 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
電腦組裝/維修/測試人員 | 26,519~32,736 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
電腦網路及系統技術人員 | 30,428~35,781 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
網站技術工程人員 | 51,519~60,468 | ||
資訊科技 | 資訊支援與 服務 |
網站技術人員 | 46,191~51,720 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
遊戲企劃人員 | 30,445~35,229 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
網頁設計師 | 27,922~34,421 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
數位敘事編導 | 29,734~34,750 | ||
科學、技術、 工程、數學 |
數學及科學 | 金融分析/經濟學專業人員 | 37,687~44,468 | ||
科學、技術、 工程、數學 |
數學及科學 | 數學、精算及統計學專業人員 | 36,260~43,957 | ||
資訊科技 | 軟體開發及程式設計 | 系統工程師 | 36,130~43,057 | ||
資訊科技 | 軟體開發及程式設計 | 程式設計師 | 35,063~41,634 | ||
金融財務 | 保險 | 保險業務/經紀人 | 30,443~38,782 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
碩士班 | 數學暨資訊教育學系碩士班 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 |
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 29,707~35,850 | ||
科學、技術、 工程、數學 |
數學及科學 | 數學、精算及統計學專業人員 | 38,861~47,042 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
數位敘事編導 | 32,912~38,362 | ||
金融財務 | 保險 | 保險業務/經紀人 | 32,810~42,319 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
數學暨資訊教育學系-數學教育教學碩士學位班 | 教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | |
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 29,707~35,850 | ||
科學、技術、 工程、數學 |
數學及科學 | 數學、精算及統計學專業人員 | 38,861~47,042 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
數位敘事編導 | 32,912~38,362 | ||
金融財務 | 保險 | 保險業務/經紀人 | 32,810~42,319 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 | ||
數學暨資訊教育學系數學教育碩士班 | 教育與訓練 | 教學 | 初等教育教師 | 48,595~52,595 | |
教育與訓練 | 教學 | 教育訓綀人員 | 32,441~40,159 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教育訓練講師 | 32,333~40,237 | ||
教育與訓練 | 教學 | 教學設計師 | 37,708~45,272 | ||
教育與訓練 | 教學 | 升學及就業補習班教師 | 31,384~38,515 | ||
教育與訓練 | 教學 | 各類才藝或專業補習教師(如語文、音樂、珠心算、電腦、駕駛、烹飪等) | 29,707~35,850 | ||
科學、技術、 工程、數學 |
數學及科學 | 數學、精算及統計學專業人員 | 38,861~47,042 | ||
資訊科技 | 數位內容與 傳播 |
數位敘事編導 | 32,912~38,362 | ||
金融財務 | 保險 | 保險業務/經紀人 | 32,810~42,319 | ||
政府公共事務 | 公共行政 | 公務機關行政人員 | 33,908~59,339 |